top of page

11 et 12 JANVIER 2019 \\ VERTEUIL (16)
festival
artistique
et
solidaire


En présence de Marion Sokolik
Miss Poitou-Charentes 2018
Samedi 12 Janvier
![]() IMG_20180114_003448 | ![]() IMG_20180114_003358 |
---|---|
![]() IMG_20180114_003006 | ![]() IMG_20180114_003014 |
![]() IMG_20180114_002956 | ![]() IMG_20180114_000618 |
![]() IMG_20180114_000538 | ![]() IMG_20180113_232253 |
![]() IMG_20180113_231407 | ![]() IMG_20180113_223500 |
![]() IMG_20180113_223156 | ![]() IMG_20180113_223153 |
![]() IMG_20180113_222118 | ![]() IMG_20180113_222124 |
![]() IMG_20180113_222121 | ![]() IMG_20180113_222117 |
![]() IMG_20180113_221139 | ![]() IMG_20180113_213310 |
![]() IMG_20180113_213306 | ![]() IMG_20180113_213305 |
![]() IMG_20180113_213028 | ![]() IMG_20180113_212755 |
![]() IMG_20180113_212753 | ![]() IMG_20180113_212425 |
![]() IMG_20180113_212423 | ![]() IMG_20180113_212325 |
![]() IMG_20180113_212320 | ![]() IMG_20180113_212239 |
![]() IMG_20180113_212236 | ![]() IMG_20180113_212046 |
![]() IMG_20180113_212144 | ![]() IMG_20180113_212044 |
![]() IMG_20180113_212049 | ![]() IMG_20180113_211104 |
![]() IMG_20180113_211038 | ![]() IMG_20180113_211102 |
![]() IMG_20180113_205323 | ![]() IMG_20180113_205318_1 |
![]() IMG_20180113_201110 | ![]() IMG_20180113_204949 |
![]() IMG_20180113_204815 | ![]() IMG_20180113_201109 |
![]() IMG_20180113_203403 | ![]() IMG_20180113_201041 |
![]() IMG_20180113_200800 | ![]() IMG_20180113_201024 |
![]() IMG_20180113_200753 | ![]() IMG_20180113_200738 |
![]() IMG_20180113_200723 | ![]() IMG_20180113_193144 |
![]() IMG_20180113_194421 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26530 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26543 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26523 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26403 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26394 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26387 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26366 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26360 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26338 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26347 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26329 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26318 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26313 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26315 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26307 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26271 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26254 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26255 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26242 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26240 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26239 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26236 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26231 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26226 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26235 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26222 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26209 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-8-Choréo-26218 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26207 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26206 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26188 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26513 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26185 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26177 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26171 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26146 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26141 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26154 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26138 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26130 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26128 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26117 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-7-Alke-26122 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26490 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26483 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26480 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26100 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26079 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26091 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26088 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26076 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26067 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26064 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26061 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26054 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26049 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26042 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26037 | ![]() 26686083_10214336678946735_1134069465724987171_o |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26038 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26036 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26032 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26024 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26019 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26017 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26018 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26016 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26015 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-6-Tricot-Combo-26012 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-26469 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-26011 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-26002 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-26008 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25984 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25981 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25980 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25976 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25963 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25974 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25971 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25945 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25943 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25940 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25934 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25922 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-5-Peps-25925 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-4-Axel-le-Magicien-25911 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-4-Axel-le-Magicien-25908 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25896 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25883 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-4-Axel-le-Magicien-25913 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25888 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25882 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25880 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25876 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-3-Ludo-25873 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25864 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25856 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25860 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-26452 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25854 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25841 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25847 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25845 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25837 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25838 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25834 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25835 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25825 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26449 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25830 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-2-Haya-Huaska-25828 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26444 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26440 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26434 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26417 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26425 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26429 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-26416 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25820 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25818 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25810 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25798 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25785 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25786 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25784 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25776 |
![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25751 | ![]() DES-CLICS-HeArt-Fest-1-Sang-Mêlés-25747 |
![]() 26961727_10214336699107239_3927379213884956429_o | ![]() 26962021_10214336682306819_647628782672285643_o |
![]() 26850783_10214336667826457_5125700729951077040_o | ![]() 26850377_10214336674786631_1363761588670964293_o |
![]() 26850121_10214336684346870_917462390411076193_o | ![]() 26841544_10214336711987561_948077665958961693_o |
![]() 26849997_10214336687306944_9084419958016448312_o | ![]() 26841435_10214336672146565_6308276315152132964_o |
![]() 26841020_10214336726467923_372743313108090471_o | ![]() 26840779_10214336692187066_867793492550336326_o |
![]() 26840687_10214336674986636_6914882543090226798_o | ![]() 26758341_10214336679626752_6963259444781475009_o |
![]() 26840615_10214336716107664_6364122905494013105_o | ![]() 26758222_10214336697467198_8093519139250235036_o |
![]() 26758044_10214336729227992_5728343303817257072_o | ![]() 26758062_10214336692987086_4064721022477640328_o |
![]() 26757972_10214336715667653_642719011799283334_o | ![]() 26757904_10214336670546525_1670299732783357436_o |
![]() 26757864_10214336691667053_1248296836870117490_o | ![]() 26756896_10214336717787706_3730930712977477203_o |
![]() 26756371_10214336702227317_4361108867007292634_o | ![]() 26756621_10214336680826782_2474761645919275693_o |
![]() 26756414_10214336713347595_613470763192809444_o | ![]() 26756616_10214336693867108_1966790759530541354_o |
![]() 26756616_10214336714027612_6788624799122547698_o | ![]() 26756332_10214336683186841_7874761342793852252_o |
![]() 26730707_10214336698507224_6281108215708275546_n | ![]() 26686005_10214336699267243_8540181991957417896_o |
![]() 26685952_10214336688426972_8516467198685088983_o | ![]() 26685971_10214336695067138_7592049677592626445_o |
![]() 26685843_10214336678506724_2101609691959897889_o | ![]() 26685781_10214336690147015_500934457288809212_o |
![]() 26685750_10214336696587176_5315357559775311104_o | ![]() 26685462_10214336695467148_3852015606392496023_o |
![]() 26685544_10214336728867983_3169125125685379684_o | ![]() 26685618_10214336706907434_4795180915459297609_o |
![]() 26685288_10214336708747480_3406965265873753195_o | ![]() 26685243_10214336676946685_4091321915487138696_o |
![]() 26685132_10214336665186391_8000615070724453843_o | ![]() 26678551_10214336722187816_4342080679250785340_o |
![]() 26678568_10214336688066963_8912870611342992172_o | ![]() 26685127_10214336666706429_6674588855665176921_o |
![]() 26678495_10214336716947685_5235632293835036000_o | ![]() 26678408_10214336671346545_5122935192724063504_o |
![]() 26678381_10214336673666603_1714656437799807351_o | ![]() 26678216_10214336683466848_6573095956539529577_o |
![]() 26678043_10214336726627927_125522376885616821_o | ![]() 26677867_10214336680386771_8644923910187805995_o |
![]() 26678198_10214336681306794_3287807659944928741_o | ![]() 26677881_10214336681786806_9092700344370202714_o |
![]() 26677719_10214336669746505_2019436983823283725_o | ![]() 24130491_10214336666826432_8617104036525929297_o |
![]() 26240595_10214336686826932_8533299218252994145_o | ![]() 26240925_10214336702467323_3670385669976491254_o |
![]() 26240476_10214336670066513_5942534663116778494_o | ![]() 26233760_10214336729948010_8640853802591030940_o |
![]() 26240443_10214336709467498_2209210736586690860_o | ![]() 26757864_10214336691667053_1248296836870117490_o |
![]() 26756896_10214336717787706_3730930712977477203_o | ![]() 26756621_10214336680826782_2474761645919275693_o |
![]() 26756616_10214336714027612_6788624799122547698_o | ![]() 26756616_10214336693867108_1966790759530541354_o |
![]() 26756414_10214336713347595_613470763192809444_o | ![]() 26756371_10214336702227317_4361108867007292634_o |
![]() 26730707_10214336698507224_6281108215708275546_n | ![]() 26756332_10214336683186841_7874761342793852252_o |
![]() 26685843_10214336678506724_2101609691959897889_o | ![]() 26686083_10214336678946735_1134069465724987171_o |
![]() 26685971_10214336695067138_7592049677592626445_o | ![]() 26686005_10214336699267243_8540181991957417896_o |
![]() 26685952_10214336688426972_8516467198685088983_o | ![]() 26685781_10214336690147015_500934457288809212_o |
![]() 26685750_10214336696587176_5315357559775311104_o | ![]() 26685618_10214336706907434_4795180915459297609_o |
![]() 26685544_10214336728867983_3169125125685379684_o | ![]() 26685288_10214336708747480_3406965265873753195_o |
![]() 26685462_10214336695467148_3852015606392496023_o | ![]() 26685243_10214336676946685_4091321915487138696_o |
![]() 26678568_10214336688066963_8912870611342992172_o | ![]() 26685132_10214336665186391_8000615070724453843_o |
![]() 26685127_10214336666706429_6674588855665176921_o | ![]() 26678551_10214336722187816_4342080679250785340_o |
![]() 26678408_10214336671346545_5122935192724063504_o | ![]() 26678495_10214336716947685_5235632293835036000_o |
![]() 26678381_10214336673666603_1714656437799807351_o | ![]() 26678216_10214336683466848_6573095956539529577_o |
![]() 26678198_10214336681306794_3287807659944928741_o | ![]() 26678043_10214336726627927_125522376885616821_o |
![]() 26677881_10214336681786806_9092700344370202714_o | ![]() 26677867_10214336680386771_8644923910187805995_o |
![]() 26677719_10214336669746505_2019436983823283725_o | ![]() 26240595_10214336686826932_8533299218252994145_o |
![]() 26240925_10214336702467323_3670385669976491254_o | ![]() 26240443_10214336709467498_2209210736586690860_o |
![]() 26240476_10214336670066513_5942534663116778494_o | ![]() 24130491_10214336666826432_8617104036525929297_o |
![]() 26233760_10214336729948010_8640853802591030940_o | ![]() 26677719_10214336669746505_2019436983823283725_o |
![]() 26677867_10214336680386771_8644923910187805995_o | ![]() 26677881_10214336681786806_9092700344370202714_o |
![]() 26240476_10214336670066513_5942534663116778494_o | ![]() 24130491_10214336666826432_8617104036525929297_o |
![]() 26233760_10214336729948010_8640853802591030940_o | ![]() 26240595_10214336686826932_8533299218252994145_o |
![]() 26240925_10214336702467323_3670385669976491254_o | ![]() 26240443_10214336709467498_2209210736586690860_o |
![]() 26678043_10214336726627927_125522376885616821_o | ![]() 26678198_10214336681306794_3287807659944928741_o |
![]() 26678216_10214336683466848_6573095956539529577_o | ![]() 26678381_10214336673666603_1714656437799807351_o |
![]() 26678495_10214336716947685_5235632293835036000_o | ![]() 26678408_10214336671346545_5122935192724063504_o |
bottom of page